Gaskanoner giver en ren varme og 100% udnyttelse af energien. Gaskanonerne kræver ikke skorsten, men der skal tilføres luft til forbrændingen. Alle vores modeller er ligeledes forsynet med automatisk flammeovervågning, slangebrudsventil og en termostat, der kobler ud, hvis brænderen bliver ophedet.
Varmekanoner Gas
- Kompakt
- Betjeningsvenlig
- Robust konstruktion
- Transportabel
- Gas Regulator medfølger
- 100% ren forbrænding
- Lugtfri
| Model | GAS 15 |
| Volt | 230 |
| Luftmængde (kbm/time) | 320 |
| Varmekapacitet (kcal) | 12900 |
| BTU/t | 102364 |
| Varmeeffekt (kW) | 15 |
| Forbrug (kg./t) | 1,09 |
| Afgang Ø | 340 |
| Vægt (kg.) | 3,8 |
| L x b x H (mm.) | 380 x 190 x 305 |

- Regulerbar 18-30 KW.
- Kompakt
- Betjeningsvenlig
- Robust konstruktion
- Transportabel
- Gas Regulator medfølger
- 100% ren forbrænding
- Lugtfri
| Model | GAS 18 – 30 |
| Volt | 230 |
| Luftmængde (kbm/time) | 1000 |
| Varmekapacitet (kcal) | 15477 – 25795 |
| BTU/t | 102364 |
| Varmeeffekt (kW) | 18 – 30 |
| Forbrug kg./t | 1,3 – 2,18 |
| Afgang Ø | 340 |
| Vægt (kg.) | 5,9 |
| L x b x H (mm.) | 455 x 245 x385 |

- Regulerbar 30-50 KW.
- Kompakt
- Betjeningsvenlig
- Robust konstruktion
- Transportabel
- Gas Regulator medfølger
- 100% ren forbrænding
- Lugtfri
| Model | GAS 30 – 50 |
| Volt | 230 |
| Luftmængde (kbm/time) | 1000 |
| Varmekapacitet (kcal) | 25795 – 42900 |
| BTU/t | 272971 |
| Varmeeffekt (kW) | 30 – 50 |
| Forbrug kg./t | 2,18 – 3,63 |
| Afgang Ø | 340 |
| Vægt (kg.) | 7,8 |
| L x b x H (mm.) | 665 x 250 x 410 |

Vi står klar til at hjælpe dig
Vi har løbende nye tilbud og udvider jævnligt med nye varer.
Besøg os regelmæssigt og vær orienteret om hvad der sker.
Lad os høre om dine ønsker. Vi vender hurtigt tilbage med fair pris og leveringstid.
Vi leverer gerne til Grønland og andre lande. Blot kontakt os for nærmere aftale.